Cookie beleid s.v. Siveo '60

De website van s.v. Siveo '60 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Siveo kansrijker voor periodetitel

29 april 2015 15:15


De KNVB heeft KDO, als gevolg van twee keer niet op komen dagen, uit de competitie genomen.
Dat heeft ingrijpende gevolgen, met name voor de 3e periodetitel. De 1e en 2e periodetitel van NiTa en NSV blijven gehandhaafd maar de huidige stand van de 3e periode komt te vervallen. Daarvoor in de plaats hanteert de KNVB nu voor de 3e periode de wedstrijddagen 14 tot en met 26. Siveo gaat daarin aan de leiding omdat de eerste 2 geklasseerden al een periodetitel hebben.

De stand in de 3e periode is nu:
1 NSV '46 1 11 29 36-7
2 NiTA 1 10 23 39-12
3 Siveo '60 1 10 22 39-10
4 Woubrugge 1 10 22 27-9
5 Alphia 1 10 21 42-19
6 Nieuwkoop 1 10 19 46-18
7 Hertha 1 10 17 19-19
8 Sportief 1 10 12 25-28
9 DOSR 1 10 7 11-23
10 Aarl'veen 1 10 5 14-27
11 RODA '23 1 10 4 17-60
12 SVOW 1 11 4 12-56
13 Legm'vogels 1 10 2 11-50

De totale stand wordt als volgt:
1 NSV '46 1 23 58 77-14
2 NiTA 1 22 52 106-23
3 Woubrugge 1 22 52 69-30
4 Nieuwkoop 1 22 46 88-28
5 Siveo '60 1 22 44 68-28
6 Alphia 1 22 43 88-42
7 Hertha 1 22 35 58-46
8 Sportief 1 22 34 58-54
9 DOSR 1 22 17 32-62
10 Aarl'veen 1 22 12 38-69
11 RODA '23 1 22 10 29-114
12 SVOW 1 23 9 24-115
13 Legm'vogels 1 22 2 17-127

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!